József Attila Megyei Versmondó Verseny
A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatója Német Józsefné köszöntötte házigazdaként a verseny résztvevõit és közönségét.
Horváth László, Lenti Város Önkormányzata Mûvelõdési és Sport Bizottságának elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Beszédében kitért a verseny múltjára és megemlékezett József Attiláról is.
A zsûri tagjai voltak:
- Péntek Imre József Attila-díjas költõ
- Gaál Zsuzsanna író
- Török Károlyné szaktanácsadó, a Megyei Pedagógiai Intézet munkatársa
Eredmények
5-6. osztályosok
1. | Szanics Annamária | Murakeresztúri Ált. Isk. | 46 pont |
2. | Roósz Péter | Kiskanizsai Ált. Isk. | 39 pont |
3. | Stefánovics Sára | Csokonai ÁMK | 38 pont |
4. | Boczkó Klaudia | Zalabaksa | 37 pont |
Németh Veronika | Csokonai ÁMK | 37 pont | |
5. | Takács Bence | Zrínyi Gimnázium | 36 pont |
6. | Fehér Megi | KÁI, Lendva | 34 pont |
7. | Horváth Cintia | Bázakerettye | 33 pont |
8. | Horváth Kata Luca | Csányi-Zrínyi Isk. | 32 pont |
Trömböczky Napsugár | Becsvölgye | 32 pont | |
9. | Süc Katarina | KÁI, Göntérháza | 29 pont |
10. | Srancz Nikolett | Zalabaksa | 26 pont |
7-8. osztályosok
1. | Czupi Áron | Battyhyány Gimn. | 53 pont |
2. | Horváth Csenge | Becsehely | 52 pont |
3. | Megyes Melinda | Hevesi Isk. | 47 pont |
4. | Kiss Franciska | Liszt Isk. | 45 pont |
5. | Horváth Bálint | Újudvar | 44 pont |
6. | Gál Desire | KÁI, Lendva | 43 pont |
7. | Váradi Arnold László | Muraszemenye | 42 pont |
8. | Horváth Réka | Egry J. Isk. | 40 pont |
9. | Szép Fanni | Bak | 38 pont |
10. | Szép Barbara | Csokonai ÁMK | 37 pont |
11. | Horváth Viktória | Csányi-Zrínyi Isk. | 36 pont |
Tarpál Evelin | Csányi-Zrínyi Isk. | 36 pont | |
12. | Petánovics Nikolett | Petõfi Isk. | 35 pont |
13. | Fábián Regina | Teskánd | 31 pont |
14. | Hermann Petra | Vörösmarty Isk. | 30 pont |
Területi verseny
1. | Nagykanizsa | 138 pont |
2. | Letenye | 127 pont |
3. | Zalaegerszeg | 116 pont |
4. | Keszthely | 114 pont |
5. | Lendva | 106 pont |
6. | Zalaszentgrót | 104 pont |
7. | Zalaegerszeg, városkörnyék | 101 pont |
8. | Lenti | 93 pont |
9. | Nagykanizsa, városkörnyék | 90 pont |
Továbbjutók a "Regösök húrján" dunántúli versmondó versenyre:
- Szanics Annamária
- Czupi Áron
- Roósz Péter