JÓZSEF ATTILA MEGYEI VERSMONDÓ VERSENY
MEGHÍVÓ
a JÓZSEF ATTILA MEGYEI VERSMONDÓ VERSENYRE
2008. április 12-én, szombaton 9.30 órára.
Helyszín: Lendvai Zsinagóga (Lendva, Alsó utca 5.)
Megnyitja: mag. Anton Balazek, Lendva Község polgármestere
Beszámoló: A Lendvai Könyvtár igazgatója Zsoldos Zsuzsanna köszöntötte házigazdaként a verseny résztvevõit, a közönséget, a zsüri tagjait, a JAVK képviselõit.
Pozsonecz Mária képviselõ asszony nyitotta meg a rendezvényt a vendéglátó Lendva Község Önkormányzata nevében. Beszédében kitért arra, milyen fontos a kisebbségben élõk számára az anyanyelv ápolása és a bekapcsolódás az anyaországban zajló kulturális programokba.
A zsûri tagjai voltak:
Cséby Géza költõ, a keszthelyi Goldmark Károly Mûvelõdési Központ igazgatója
Drávecz Csabáné, a zalaegerszegi Belvárosi Ált. Iskola tanára
Dancs Anna, a lendvai Kétnyelvû Ált. Iskola tanára
Eredmények:
5-6. osztályosok
1. | Varga Döníz | Kiskanizsai Ált. Iskola | Nagykanizsa | 55,5 pont |
2. | Karádi Dávid | Batthyány Gimnázium | Nagykanizsa | 50,5 pont |
3. | Paál Virág | Andrássy Gy. Ált. Iskola | Letenye | 47 pont |
Tóth Evelin | Murakeresztúri Ált. Iskola | Nagykanizsa, vk. | 47 pont | |
4. | Lukács Levente | Kertvárosi Ált. Iskola | Zalaegerszeg | 45,5 pont |
5. | Gerebics Cintia | Csány-Zrínyi Ált. Iskola | Zalaszentgrót | 45 pont |
6. | Peresztegi Dóra | Búcsúszentlászlói Ált. Iskola | Zalaegerszeg, vk. | 44,5 pont |
Persa Lara | Kétnyelvû Ált. Iskola | Lendva | 44,5 pont | |
7. | Somi Timotej | Kétnyelvû Ált. Iskola | Lendva | 43,5 pont |
8. | Szili Szabina | Búcsúszentlászlói Ált. Iskola | Zalaegerszeg, vk. | 43 pont |
9. | Gaál Ines Katarina | Kétnyelvû Ált. Iskola | Lendva | 42 pont |
Kun Kincsõ | Sármelléki ÁMK | Keszthely | 42 pont | |
10. | Kovács Alexandra | Söjtöri Ált. Iskola | Zalaegerszeg, vk. | 41,5 pont |
11. | Sági Gabriella | Csány-Zrínyi Ált. Iskola | Zalaszentgrót | 39,5 pont |
7-8. osztályosok
1. | Kiss Franciska | Liszt F. Tagiskola | Zalaegerszeg | 53 pont |
Nyéki Péter | Csány-Zrínyi Ált. Iskola | Zalaszentgrót | 53 pont | |
2. | Stefánovics Sára | Csány-Szendrey ÁMK | Keszthely | 52 pont |
3. | Cseszkó Delinke | Batthyány Gimnázium | Nagykanizsa | 51,5 pont |
4. | Horváth Márk | Bolyai Ált. Iskola | Nagykanizsa | 51 pont |
Szanics Annamária | Murakeresztúri Ált. Iskola | Nagykanizsa, vk. | 51 pont | |
Trömböcky Napsugár | Kölcsey F. Gimnázium | Zalaegerszeg | 51 pont | |
5. | Domján Nikolett | Csány-Szendrey ÁMK | Keszthely | 50 pont |
6. | Pahocs Júlia | Móra F. Ált. Iskola | Lenti | 49 pont |
7. | Bécs Petra | Kincsesház-Borostyán Isk. | Lenti | 44 pont |
8. | Srancz Nikolettta | Kincsesház-Borostyán Isk. | Lenti | 41,5 pont |
TERÜLETI VERSENY:
1. | Nagykanizsa | 52 pont |
2. | Zalaegerszeg | 50 pont |
3. | Nagykanizsa, városkörnyék | 49 pont |
4. | Keszthely | 48 pont |
5. | Zalaszentgrót | 46 pont |
6. | Lenti | 45 pont |
7. | Lendva | 43 pont |
Zalaegerszeg, városkörnyék | 43 pont |
Különdíjasok:
Domján Nikolett, Keszthely - Lendva Város különdíja
Horváth Márk, Nagykanizsa - JAVK, Zalaegerszeg különdíja
"Regõsök húrján" vers és prózamondó verseny:
2008. május 17-én, szombaton 10.00 órakor került sor a Veszprém Városi Mûvelõdési Központban verseny dunántúli regionális fordulójára.
A megyei verseny legjobbjai meghívást kaptak erre a megméretettetésre.
Eredmények:
5-6. osztályosok
1. | Varga Döníz | Kiskanizsai Ált. Iskola |
2. | Roósz Péter | Kiskanizsai Ált. Iskola |
5. és Különdíj | Karádi Dávid Ádám | Batthyány Gimnázium |
7-8. osztályosok
2. | Szanics Annamária | Murakeresztúri Ált. Iskola |
3. | Kiss Franciska | Liszt F. Tagiskola |
Szanics Annamária és Roósz Péter a tavalyi országos szereplés alapján kaptak meghívást a versenyre.
Az országos gálát 2008 õszén Pápán rendezik meg, ahova mind az 5 zalai versenyzõ hivatalos.
Gratulálunk és büszkék vagyunk a teljesítményükre!